Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия, сервис и з/ч | Техника в наличии |
Технические характеристики: Wielton NS 3 K M2 MEGA шторный двухуровневыйГабаритные размеры (внутренние) (мм) | Длина платформы - 13622; ширина платформы - 2480; высота - 1030; ширина между стойками - 2480; боковая высота - 2812; высота (поперечина крыши) - 2950 |
---|
Межосевое расстояние (мм) | 1310 |
---|
Высота седла (мм) | 950 |
---|
Расстановка: шип - средняя ось (мм) | 6390 |
---|
Количество европоддонов (шт) | 34 |
---|
Собсвтенный вес со всем оборудованием 2 уровня/без оборудования 2 уровня (кг) | 7440/6900 |
---|
Нагрузка на ось (кг) | 3х9000 |
---|
Нагрузка на седло (кг) | 12000 |
---|
Рама | Стальная конструкция из стали S 700 с повышенной прочностью; двухуровневые опорные ноги с грузоподъемностью - динамическая нагрузка 24 000 кг, статическая нагрузка - 50 000 кг; плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем по нормам SAE, заменяемый, первое положение шкворня 1960 мм, боковая антинаездная защита в соответствии с актуальными правилами UE; задняя антинаездная защита: складная, стальная - в соответствии с актуальными правилами ЕС; возможность перемещения стеллажных досок во время погрузки |
---|
Шасси | 3-осное BPW дисковое - техническая нагрузка оси до 9000 кг; подвеска раздельная, пневматическая, подходящая для вертикальной перегрузке полуприцепа; автоматически подъемная первая ось с возможностью ручного управления; подъем и спуск шасси при помощи клапана H-S |
---|
Система торможения WABCO/HALDEX | Двухконтурная соответствует требованиям ADR; антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - "RSP" или "RSS" или "TRS" |
---|
Покраска | Все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах; покраска производится в автоматических камерах в RAL |
---|
Колеса | Стальные диски; шины 435/50 R19.5 (7 шт.), Bridgestone |
---|
Грузовой отсек | Пол из водостойкой фанеры, с повышенной прочностью, толщиной в 30 мм - допускаемое давление тележки с вилочной грузоподъемной платформой - 7200 кг; проушины для крепления груза - система SAFETY LOCK с 76 отверстиями к креплению на сторону; борт приспособлен для дополнительных проушин для крепления груза внутри полуприцепа - 19 пар; стойки с верхним креплением на роликах оборудованы профилями для крепления балок - 5 пар, между стойками: 1 ряд алюминиевых надпольных досок, 4 ряда деревянных досок высотой 100 мм размещенных в регулируемых карманах на боковых стойках, 1 верхний ряд алюминиевых досок, 1 ряд продольных балок с отверстиями для крепления погрузочных балок; с оборудованием системой ALLSAFE, грузоподъемностью 9000 кг (22 погрузочных балки, 4 балки блокирующих груз, 10 стягивающих ремней с трещетками и креплениями; без оборудования системой ALLSAFE; привинчиваемые алюминиевые столбики; натяжка шторы (задняя часть - возможность плавной натяжки, передняя часть натягивающая ножка с возможностью быстро сменить брезент; передняя стенка выполненная плитой повышенной прочности - соответствует требованиям нормы VDI -DIN EN 12642 XL; две независимо передвигающиеся стороны брезента - укреплены, соответствуют требованиям нормы VDI -DIN EN 12642 XL; задние двери выполненные плитой повышенной прочности - соответствует требованиям нормы VDI -DIN EN 12642 XL; крыша, независимо передвигающаяся на переднюю и заднюю часть полуприцепа; система подключения на передней стенке усиленная резиновыми отбойниками; светоотражающий маркировочный контур боковой и задней части транспортного средства; гидравлический подъем крыши (макс.+450 мм для погрузки) с возможностью установки внутренней высоты (+50 мм) |
---|
Электрическое оборудование | 24v в соответствии с ЕСЕ и ADR; задние фары комплексные; светодиодные - LED:позиционные; вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников; освещение номерных знаков (лампочки); габаритные огни и боковое освещение диодные (LED); светоотражающие таблички; 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов |
---|
Прочие элементы | 2 клина под колеса с креплением; инструментальный ящик с креплением; таможенный тросс; 2 передних и 6 задних крыльев с брызговиками за каждым колесом; входная алюминиевая лестница смонтирована в задней части кузова; лебедка для запасного колеса в передней части перед осями; резиновые отбои помещены вдоль заднего борта под закрывающими замками; транспортное средство имеет сертификат в соответствии с требованиями ЕС; транспортное средство приспособлено к транспорту железной дорогой P400 со скоростью до 140 км/ч; транспорт полуприцепа допустимый на вагонах карманных по коду UIC; страна допуска Польша и ЕС |
---|
На данную модель мы также подготовили расширенный список дополнительного оборудования, с которым Вы можете ознакомиться на этой странице в закладке "Дополнительные опции"! Дополнительные опции: Wielton NS 3 K M2 MEGA шторный двухуровневый- Бак для воды
- Счетчик пробега
- Алюминиевая доска H=150 мм
- Алюминиевая доска H=100 мм
- Защита брезента от кражи, при помощи стальной сетки с расстановкой 150х150 мм (возможность ввести изменения для стальной сетки)
- Отбои типа roll-stop в ребрах заднего борта, конструкция Wielton
- Дополнительная корзина для запасного колеса
- Ящик на огнетушитель
- Огнетушитель 6 кг
- Тайник на документы
- Таблицы ADR или TIR
- Алюминиевые борта 400, 600 или 800
- Проушины для транспорта стеллажных досок (алюминиевая доска h=100 мм 32 шт.+h=150 мм 8 шт.)
- Покраска с обеих сторон: передняя стена+двери+передняя стойка+задняя стойка
- Нестандартный цвет
- Дополнительные проушины для крепления груза внутри полуприцепа - 19 пар (внимание: для полуприцепов с возможностью перевозки шин в конфигурациях 3,4,5 доступное количество проушин - 15 шт. на сторону)
- Сертификат для перевозки напитков по стандартам DIN EN 12642
- Сертификат для перевозки шин по стандартам DIN EN 12642
- Регистрационный номер на передней стенке размещен в защищенном месте от плохих климатических условий
Гарантия, сервис и з/ч: Wielton NS 3 K M2 MEGA шторный двухуровневыйНа данную модель предоставляется гарантия 2 года без лимита пробега. Наши менеджеры проконсультируют и ответят на все вопросы по обслуживанию техники и представленными на нее гарантийными обязательствами по тел.: 8 (961) 436-90-40. Наименование работ | 50 км | 5 000 км | 10 000 км / раз в месяц | 25 000 км / раз в квартал | 50 000 км / раз в пол года | 100 000 км / раз в год |
---|
Оси, узел осей* | В соответствии с указаниями производителя | Контроль действия механизма открытия борта грузовой платформы | ежедневно | - | - | - | - | - | Контроль крепления гаек на колесах | однократно | + | - | - | - | - | Контроль давления воздуха в шинах** | - | + | - | - | - | - | Контроль степени износа и повреждения шин* | - | + | - | - | - | - | Контроль дышла, сцепного устроства (повреждения) | - | - | + | - | - | - | Контроль петли дышла, сцепного устройства (износ) | - | - | - | + | - | - | Дышло с поворотной платформой | | Смазка поворотного венца | - | - | - | - | + | - | Степень износа и крепления | - | - | - | - | + | - | Освещение | | Функционирование | ежедневно | - | - | - | - | - | Повреждения | - | + | - | - | - | - | Тормозная система | В соответствии с указаниями производителя | Соединения (плотность) | ежедневно | - | - | - | - | - | Емкость для воздуха (спуск воды) | ежедневно | - | - | - | - | - | Контроль плотности пневматической системы | - | - | + | - | - | Очистка фильтров | - | - | - | + | - | - | Смазка рычага и валика распорного устройства | - | - | - | + | - | - | Контроль креплением клапанов / проводов | - | - | - | + | - | - | Обязательный технический контроль тормозной системы | В соответствии с действующими правилами | Смазка опор | - | - | - | - | - | + | Смазка механизма "натягивания" тента - полуприцеп занавесный | - | - | - | - | + | - | Консервация замков ящика для инструментов | - | - | - | + | - | - | Очистка | | Направляющих и роликов стоек, а также сдвижной крыши - полуприцеп занавесный | - | - | - | - | + | - | Очистка направляющих и роликов сдвижной крыши - полуприцеп тентовый | - | - | - | - | + | - | Смазка дверных шарниров, вращательного валика клапана и крюка | - | + | - | - | - | - | Смазка вращательного вала коробки | - | + | - | - | - | - | Смазка лебедки запасного колеса | - | + | - | - | - | - | Сцепной шкворень | | Смазка | - | + | - | - | - | - | Контроль крепления | - | однократно | - | + | - | - | Контроль степени износа | - | - | - | + | - | - | Контроль всех резьбовых соединений | - | однократно | - | - | + | - | Контроль резьбовых соединений дышла | - | - | + | - | - | - | Контроль транспортного средства с точки зрения неисправностей | - | - | - | - | + | - |
Примечание: Во время проведения периодического технического обслуживания следует обращать внимание на информацию на тему моментов затягивания, смазочных средств и т.п. касающуюся отдельных узлов и находящуюся в настоящей инструкции по обслуживанию. * - не касается всех платформ / каркасов Wielton (вышеуказанные действия выполняются в соответствии с указаниями производителей автомобилей). ** - смотреть указания производителя. Техника в наличии: Wielton NS 3 K M2 MEGA шторный двухуровневыйТехника находится на стоянке. Подробнее о комплектации и цене уточняйте у менеджеров по телефону: 8 (961) 436-90-40. |